
| Şəhər adı | Kod |
|---|---|
| Ağcabədi | 113 |
| Ağdam | 192 |
| Ağdərə | 148 |
| Ağdaş | 193 |
| Ağstafa | 244 |
| Ağsu | 198 |
| Astara | 195 |
| Bakı | 12 |
| Balakən | 119 |
| Beyləqan | 152 |
| Bərdə | 110 |
| Biləsuvar | 159 |
| Cəbrayıl | 118 |
| Cəlilabad | 114 |
| Daşkəsən | 216 |
| Dəvəçi | 115 |
| Əli-Bayramlı | 197 |
| Füzuli | 141 |
| Gədəbəy | 232 |
| Gəncə | 22 |
| Goranboy | 234 |
| Göyçay | 167 |
| Hadrut | 112 |
| Hacıqabul | 140 |
| Xaçmaz | 172 |
| Xankəndi | 162 |
| Xanlar | 230 |
| Xızı | 199 |
| Xocalı | 102 |
| İmişli | 154 |
| İsmayıllı | 178 |
| Kəlbəcər | 237 |
| Kürdəmir | 145 |
| Qax | 144 |
| Qazax | 279 |
| Qəbələ | 160 |
| Qobustan | 150 |
| Quba | 169 |
| Qubadlı | 133 |
| Qusar | 138 |
| Laçın | 146 |
| Lənkaran | 171 |
| Lerik | 157 |
| Masallı | 151 |
| Mərəzə | 150 |
| Mingəçevir | 147 |
| Naftalan | 255 |
| Naxçıvan | 136 |
| Neftçala | 153 |
| Oğuz | 111 |
| Saatlı | 168 |
| Sabirabad | 143 |
| Səlyan | 163 |
| Samux | 265 |
| Siyəzən | 190 |
| Sumqayıt | 164 |
| Şamaxı | 176 |
| Şəki | 177 |
| Şəmkir | 241 |
| Şuşa | 191 |
| Tərtər | 246 |
| Tovuz | 231 |
| Ucar | 170 |
| Yardımlı | 175 |
| Yevlax | 166 |
| Zaqatala | 174 |
| Zərdab | 135 |


